当前位置: 首页 > 无缝钢管零售 > 正文

盐城常用国标镀锌钢管价格表2025-9-17

浏览次数:318     时间:2025-09-17

常用国标镀锌钢管价格表2025-9-17
序号 名称 公称直径 外径 壁厚 每米价格 每吨价格 备注
1 镀锌管 DN15 21.3 2.8 5.73  4400 品牌:中天
2 镀锌管 DN20 26.9 2.8 7.13  4200
3 镀锌管 DN25 33.7 3.2 10.07  4100
4 镀锌管 DN32 42.4 3.5 14.04  4100
5 镀锌管 DN40 48.3 3.5 15.97  4050
6 镀锌管 DN50 60.3 3.8 22.03  4080
7 镀锌管 DN65 76.1 4.0 29.02  4000
8 镀锌管 DN80 88.9 4.0 33.57  3930
9 镀锌管 DN100 114.3 4.0 43.84  3950
10 镀锌管 DN125 139.7 4.0 54.61  4000
11 镀锌管 DN150 165.1 4.5 72.71  4000
12 镀锌管 DN200 219.1 6.0 128.00  3980
序号 名称 公称直径 外径 壁厚 每米价格 每吨价格 备注
1 镀锌管 DN15 21.3 2.8 5.99  4600 品牌:华岐
2 镀锌管 DN20 26.9 2.8 7.64  4500
3 镀锌管 DN25 33.7 3.2 10.68  4350
4 镀锌管 DN32 42.4 3.5 14.73  4300
5 镀锌管 DN40 48.3 3.5 16.56  4200
6 镀锌管 DN50 60.3 3.8 22.68  4200
7 镀锌管 DN65 76.1 4.0 30.10  4150
8 镀锌管 DN80 88.9 4.0 35.02  4100
9 镀锌管 DN100 114.3 4.0 44.95  4050
10 镀锌管 DN125 139.7 4.0 57.34  4200
11 镀锌管 DN150 165.1 4.5 76.35  4200
12 镀锌管 DN200 219.1 6.0 140.86  4380
友情链接: